當前位置:
數(shù)據(jù)服務>
統(tǒng)計月報
2025年1-7月主要經(jīng)濟指標
| 指 標 | 本月止累計 | 比上年同期增長% |
| 一、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(億元) | 3279.67 | 3.9 |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | 5.2 |
| 二、全社會用電量(億千瓦時) | 220.57 | 10.7 |
| 工業(yè)用電量 | 149.74 | 11.9 |
| 三、固定資產(chǎn)投資(億元) | 896.75 | -17.7 |
| 工業(yè)投資 | 615.67 | -13.9 |
| 四、限額以上社會消費品零售額(億元) | 302.77 | -0.8 |
| 五、限額以上批零住餐營銷總額(億元) | 2562.65 | 15.8 |
| 六、金融機構(gòu)人民幣存款余額(億元) | 6517.29 | 9.4 |
| 金融機構(gòu)人民幣貸款余額 | 8536.39 | 11.5 |
| 七、連云港港口吞吐量(萬噸) | 20635 | 8.2 |
| 集裝箱吞吐量(萬標箱) | 398 | 9.0 |
| 八、居民消費價格總指數(shù) | 99.7 | - |
掃一掃打開當前頁


