當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2025年1-6月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
| 指 標(biāo) | 本月止累計(jì) | 比上年同期增長(zhǎng)% |
| 一、地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 2138.96 | 5.0 |
| 第一產(chǎn)業(yè) | 141.42 | 5.5 |
| 第二產(chǎn)業(yè) | 948.41 | 4.0 |
| 第三產(chǎn)業(yè) | 1049.13 | 5.8 |
| 二、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(億元) | 2817.99 | 3.2 |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | 5.1 |
| 三、全社會(huì)用電量(億千瓦時(shí)) | 180.67 | 8.6 |
| 工業(yè)用電量 | 126.37 | 12.1 |
| 四、固定資產(chǎn)投資(億元) | 802.84 | -14.1 |
| 工業(yè)投資 | 556.02 | -8.9 |
| 五、社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 826.55 | 2.5 |
| 六、批零住餐營(yíng)銷總額(億元) | 3324.65 | 12.9 |
| 七、金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額(億元) | 6594.45 | 7.9 |
| 金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額 | 8546.76 | 11.5 |
| 八、連云港港口吞吐量(萬(wàn)噸) | 17525 | 8.3 |
| 集裝箱吞吐量(萬(wàn)標(biāo)箱) | 339 | 9.1 |
| 九、全體居民人均可支配收入(元) | 20547 | 5.5 |
| 城鎮(zhèn)居民收入 | 24574 | 5.0 |
| 農(nóng)村居民收入 | 14429 | 6.0 |
| 十、居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 99.7 |
掃一掃打開當(dāng)前頁(yè)


