當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2019年1-10月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
| 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
| 指標(biāo) | 本月止累計(jì) | 比上年同期增長% |
| 一、一般公共預(yù)算收入(億元) | 210.57 | 3.3 |
| 一般公共預(yù)算支出 | 374.72 | 6.6 |
| 二、固定資產(chǎn)投資(億元) | 1715.30 | 6.5 |
| 工業(yè)投資 | 1077.34 | 14.8 |
| 三、限額以上社會消費(fèi)品零售額(億元) | 270.39 | -2.3 |
| 四、金融機(jī)構(gòu)存款余額(億元) | 3645.38 | 12.5 |
| 住戶存款 | 1613.81 | 15.4 |
| 金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 3357.76 | 16.9 |
| 五、連云港港口吞吐量(萬噸) | 20375 | 3.4 |
| 集裝箱吞吐量(萬標(biāo)箱) | 401 | 0.6 |
| 六、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(億元) | 2264.01 | 9.8 |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 9.1 | |
| 七、全社會用電量(億千瓦時(shí)) | 152.16 | 2.6 |
| 工業(yè)用電量 | 87.80 | 2.1 |
| 八、居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 102.7 | - |
| 九、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù) | 96.5 | - |
| 十、進(jìn)出口總額(億美元) | 74.39 | -7.0 |
| 出口 | 31.50 | -9.7 |
| 十一、實(shí)際利用外資(億美元) | 3.85 | -11.1 |
掃一掃打開當(dāng)前頁


