當前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計月報
2019年1-11月主要經(jīng)濟指標
| 主要經(jīng)濟指標 | ||
| 指標 | 本月止累計 | 比上年同期增長% |
| 一、一般公共預(yù)算收入(億元) | 224.35 | 3.1 |
| 一般公共預(yù)算支出 | 409.57 | 7.3 |
| 二、固定資產(chǎn)投資(億元) | 1875.96 | 6.9 |
| 工業(yè)投資 | 1152.46 | 14.9 |
| 三、限額以上社會消費品零售額(億元) | 298.53 | -2.9 |
| 四、金融機構(gòu)存款余額(億元) | 3624.59 | 12.0 |
| 住戶存款 | 1608.97 | 13.1 |
| 金融機構(gòu)貸款余額 | 3381.26 | 15.7 |
| 五、連云港港口吞吐量(萬噸) | 21663 | 3.5 |
| 集裝箱吞吐量(萬標箱) | 444 | 1.1 |
| 六、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(億元) | 2449.60 | 9.9 |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 9.4 | |
| 七、全社會用電量(億千瓦時) | 166.48 | 2.9 |
| 工業(yè)用電量 | 96.96 | 2.1 |
| 八、居民消費價格總指數(shù) | 102.9 | - |
| 九、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù) | 96.4 | - |
| 十、進出口總額(億美元) | 83.84 | -3.3 |
| 出口 | 35.22 | -6.8 |
掃一掃打開當前頁


