當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2025年1-3月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
| 指 標(biāo) | 本月止累計(jì) | 比上年同期增長(zhǎng)% |
| 一、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(億元) | 1439.49 | 7.5 |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | 8.2 |
| 二、全社會(huì)用電量(億千瓦時(shí)) | 91.64 | 5.3 |
| 工業(yè)用電量 | 61.18 | 9.6 |
| 三、固定資產(chǎn)投資(億元) | 397.43 | -1.6 |
| 工業(yè)投資 | 279.13 | 4.1 |
| 四、社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 425.15 | 5.0 |
| 五、批零住餐營(yíng)銷(xiāo)總額(億元) | 1739.13 | 16.4 |
| 六、金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額(億元) | 6495.37 | 2.1 |
| 金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額 | 8286.86 | 10.3 |
| 七、連云港港口吞吐量(萬(wàn)噸) | 8980 | 9.2 |
| 集裝箱吞吐量(萬(wàn)標(biāo)箱) | 172 | 9.1 |
| 八、全體居民人均可支配收入(元) | 12081 | 5.8 |
| 城鎮(zhèn)居民收入 | 13505 | 5.2 |
| 農(nóng)村居民收入 | 9919 | 6.7 |
| 九、居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 99.6 | - |
掃一掃打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)


