當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2020年1-10月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
| 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
| 指 標(biāo) | 本月止累計(jì) | 比上年同期增長% |
| 一、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(億元) | 2233.17 | 0.3 |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 2.3 | |
| 二、全社會(huì)用電量(億千瓦時(shí)) | 157.92 | 3.8 |
| 工業(yè)用電量 | 93.96 | 7.0 |
| 三、固定資產(chǎn)投資(億元) | 1677.51 | -2.2 |
| 工業(yè)投資 | 1014.85 | -5.8 |
| 四、限額以上社會(huì)消費(fèi)品零售額(億元) | 255.70 | -1.9 |
| 五、金融機(jī)構(gòu)存款余額(億元) | 4261.70 | 16.9 |
| 住戶存款 | 1826.29 | 13.2 |
| 金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 4141.41 | 23.3 |
| 六、連云港港口吞吐量(萬噸) | 21133 | 3.7 |
| 集裝箱吞吐量(萬標(biāo)箱) | 401 | 0.0 |
| 七、居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 103.1 | - |
| 八、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù) | 97.2 | - |
| 九、進(jìn)出口總額(億美元) | 74.08 | -1.1 |
| 出口 | 30.10 | -5.1 |
| 十、實(shí)際利用外資(億美元) | ||
掃一掃打開當(dāng)前頁


