當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計月報
2016年1-6月主要經(jīng)濟指標
| 2016年1-6月份主要經(jīng)濟指標 | ||
| 指標 | 本月(季)止累計(期末) | 比上年同期增長% |
| 一、地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 1183.08 | 7.9 |
| 二、公共財政預(yù)算收入(億元) | 137.02 | -10.1 |
| 公共財政預(yù)算支出 | 215.80 | 14.9 |
| 三、固定資產(chǎn)投資(億元) | 1099.10 | 16.4 |
| 四、進出口總額(萬美元) | 339456 | -14.5 |
| 出口額 | 177756 | -11.9 |
| 五、社會消費品零售總額(億元) | 448.84 | 11.9 |
| 六、金融機構(gòu)存款余額(億元) | 2500.49 | 15.2 |
| 居民儲蓄存款 | 1142.43 | 9.4 |
| 金融機構(gòu)貸款余額 | 2003.00 | 16.1 |
| 七、連云港港口吞吐量(萬噸) | 11429 | 9.3 |
| 八、規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 614.59 | 9.4 |
| 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 2924.13 | 11.9 |
| 九、全社會用電量(萬千瓦時) | 776905 | -2.8 |
| 工業(yè) | 508978 | -8.3 |
| 十、居民人均可支配收入(元) | 10771 | 8.7 |
| 城鎮(zhèn)居民 | 14147 | 8.3 |
| 農(nóng)村居民 | 7219 | 9.4 |
| 十一、城市居民消費價格總指數(shù) | 102.2 | - |
| 十二、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù) | 94.7 | - |
掃一掃打開當(dāng)前頁


