當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2017年1-2月份主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
| 1-2月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
| 指 標(biāo) | 1-2月 | 比上年同期增長(zhǎng)% |
| 一、一般公共預(yù)算收入(億元) | 43.03 | -8.5 |
| 一般公共預(yù)算支出 | 46.48 | -26.8 |
| 二、固定資產(chǎn)投資(億元) | 255.54 | -8.8 |
| 三、進(jìn)出口總額(萬(wàn)美元) | 132322 | 17.5 |
| 出口額 | 59699 | -0.6 |
| 四、限額以上社會(huì)消費(fèi)品零售額(億元) | 55.26 | 15.2 |
| 五、金融機(jī)構(gòu)存款余額(億元) | 2796.87 | 17.3 |
| 住戶存款 | 1287.79 | 11.5 |
| 金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 2213.68 | 16.1 |
| 六、連云港港口吞吐量(萬(wàn)噸) | 3782 | 3.1 |
| 七、規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 198.01 | 8.2 |
| 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 911.60 | 14.7 |
| 八、全社會(huì)用電量(萬(wàn)千瓦時(shí)) | 296300 | 11.9 |
| 工業(yè) | 185455 | 16.9 |
| 九、城市居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 102.0 | |
| 十、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù) | 117.5 | |
掃一掃打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)


