當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2018年1-11月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
| 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
| 指標(biāo) | 本月止累計(jì) | 比上年同期增長(zhǎng)% |
| 一、一般公共預(yù)算收入(億元) | 217.55 | 7.7 |
| 一般公共預(yù)算支出 | 381.84 | 6.7 |
| 二、固定資產(chǎn)投資(億元) | 1755.29 | 5.7 |
| 三、進(jìn)出口總額(萬(wàn)美元) | 856355 | 15.4 |
| 出口額 | 376988 | 8.0 |
| 四、限額以上社會(huì)消費(fèi)品零售額(億元) | 314.05 | 7.7 |
| 五、金融機(jī)構(gòu)存款余額(億元) | 3237.67 | 8.3 |
| 住戶(hù)存款 | 1422.91 | 10.3 |
| 金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 2921.48 | 18.9 |
| 六、連云港港口吞吐量(萬(wàn)噸) | 21663 | 3.2 |
| 七、規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | -6.7 | |
| 八、全社會(huì)用電量(億千瓦時(shí)) | 161.77 | -2.7 |
| 工業(yè) | 94.98 | -12.3 |
| 九、居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 102.3 | |
| 十、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù) | 102.0 | |
掃一掃打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)


