當前位置:
數(shù)據(jù)服務>
統(tǒng)計月報
2019年1-7月主要經(jīng)濟指標
| 主要經(jīng)濟指標 | ||
| 指標 | 本月止累計 | 比上年同期增長% |
| 一、一般公共預算收入(億元) | 158.32 | 5.1 |
| 一般公共預算支出 | 254.04 | -1.2 |
| 二、固定資產(chǎn)投資(億元) | 1174.07 | 5.4 |
| 三、限額以上社會消費品零售額(億元) | 187.39 | 2.4 |
| 四、金融機構存款余額(億元) | 3618.12 | 13.0 |
| 住戶存款 | 1605.76 | 15.7 |
| 金融機構貸款余額 | 3255.21 | 17.1 |
| 五、連云港港口吞吐量(萬噸) | 14255 | 3.6 |
| 六、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(億元) | 1600.65 | 9.3 |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 8.6 | |
| 七、全社會用電量(億千瓦時) | 106.42 | 3.3 |
| 工業(yè) | 63.00 | 0.8 |
| 八、居民消費價格總指數(shù) | 102.7 | |
| 九、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù) | 97.5 | |
掃一掃打開當前頁


