當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2020年1-5月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
| 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
| 指 標(biāo) | 本月止累計(jì) | 比上年同期增長(zhǎng)% |
| 一、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(億元) | 1015.09 | -6.9 |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | -1.4 | |
| 二、全社會(huì)用電量(億千瓦時(shí)) | 72.73 | -1.7 |
| 工業(yè)用電量 | 41.75 | 0.8 |
| 三、一般公共預(yù)算收入(億元) | 101.42 | -8.7 |
| 一般公共預(yù)算支出 | 199.66 | 15.3 |
| 四、固定資產(chǎn)投資(億元) | 706.13 | -17.2 |
| 工業(yè)投資 | 456.78 | -19.8 |
| 五、限額以上社會(huì)消費(fèi)品零售額(億元) | 102.37 | -16.7 |
| 六、金融機(jī)構(gòu)存款余額(億元) | 4159.27 | 16.0 |
| 住戶存款 | 1776.10 | 12.4 |
| 金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 3917 | 23.1 |
| 七、連云港港口吞吐量(萬(wàn)噸) | 10540 | 3.5 |
| 集裝箱吞吐量(萬(wàn)標(biāo)箱) | 198 | -1.6 |
| 八、居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 104 | - |
| 九、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù) | 96 | - |
| 十、進(jìn)出口總額(億美元) | 36 | 3.0 |
| 出口 | 14 | -5.9 |
| 十一、實(shí)際利用外資(億美元) | 2.17 | 17.9 |
掃一掃打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)


