當前位置:
數(shù)據(jù)服務>
統(tǒng)計月報
2017年1-9月份主要經(jīng)濟指標
| 主要經(jīng)濟指標 | ||
| 指 標 | 1-9月 | 增長% |
| 一、地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 1953.65 | 7.3 |
| 二、一般公共預算收入(億元) | 167.83 | 3.7 |
| 一般公共預算支出 | 288.89 | -11.1 |
| 三、固定資產(chǎn)投資(億元) | 1796.32 | 8.0 |
| 四、進出口總額(萬美元) | 596906 | 16.2 |
| 出口額 | 281510 | 2.9 |
| 五、社會消費品零售總額(億元) | 757.01 | 11.7 |
| 六、金融機構存款余額(億元) | 2968.47 | 14.3 |
| 住戶存款 | 1313.36 | 11.7 |
| 金融機構貸款余額 | 2421.65 | 17.1 |
| 七、連云港港口吞吐量(萬噸) | 17285 | 4.3 |
| 八、規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 1116.47 | 8.9 |
| 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 5232.74 | 15.3 |
| 九、全社會用電量(萬千瓦時) | 1373672 | 12.2 |
| 工業(yè) | 886392 | 11.8 |
| 十、居民人均可支配收入(元) | 17566 | 9.6 |
| 城鎮(zhèn)居民 | 22982 | 8.6 |
| 村居民 | 11647 | 9.5 |
| 十一、城市居民消費價格總指數(shù) | 101.9 | |
| 十二、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù) | 114.6 | |
掃一掃打開當前頁


