當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2018年1-8月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
| 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
| 指標(biāo) | 本月止累計(jì) | 比上年同期增長(zhǎng)% |
| 一、一般公共預(yù)算收入(億元) | 165.27 | 8.1 |
| 一般公共預(yù)算支出 | 284.13 | -0.4 |
| 二、固定資產(chǎn)投資(億元) | 1352.43 | 6.0 |
| 三、進(jìn)出口總額(萬(wàn)美元) | 626757 | 19.0 |
| 出口額 | 278386 | 11.7 |
| 四、限額以上社會(huì)消費(fèi)品零售額(億元) | 217.85 | 8.5 |
| 五、金融機(jī)構(gòu)存款余額(億元) | 3207.63 | 8.8 |
| 住戶存款 | 1389.37 | 8.1 |
| 金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 2721.61 | 14.4 |
| 六、連云港港口吞吐量(萬(wàn)噸) | 15746 | 2.2 |
| 七、規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | -0.6 | |
| 八、全社會(huì)用電量(億千瓦時(shí)) | 121.01 | -1.4 |
| 工業(yè) | 73.01 | -10.5 |
| 九、居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 102.1 | |
| 十、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù) | 102.0 | |
掃一掃打開當(dāng)前頁(yè)


