當前位置:
數(shù)據(jù)服務>
統(tǒng)計月報
2019年1-4月主要經(jīng)濟指標
| 主要經(jīng)濟指標 | ||
| 指標 | 本月止累計 | 比上年同期增長% |
| 一、一般公共預算收入(億元) | 94.18 | 5.2 |
| 一般公共預算支出 | 140.84 | 8.1 |
| 二、固定資產(chǎn)投資(億元) | 648.20 | -1.6 |
| 三、進出口總額(萬美元) | 279254 | -6.7 |
| 出口額 | 118913 | -12.6 |
| 四、限額以上社會消費品零售額(億元) | 106.22 | 1.5 |
| 五、金融機構存款余額(億元) | 3629.97 | 15.2 |
| 住戶存款 | 1580.60 | 15.2 |
| 金融機構貸款余額 | 3159.74 | 20.3 |
| 六、連云港港口吞吐量(萬噸) | 8143 | 4.3 |
| 七、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(億元) | 900.41 | 9.1 |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 8.0 | |
| 八、全社會用電量(億千瓦時) | 60.28 | 1.2 |
| 工業(yè) | 32.86 | -3.0 |
| 九、居民消費價格總指數(shù) | 102.1 | |
| 十、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù) | 97.2 | |
掃一掃打開當前頁


