當前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計月報
2023年1-9月主要經(jīng)濟指標
| 主要經(jīng)濟指標 | ||
| 指 標 | 本月止累計 | 比上年同期增長% |
| 一、地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 3010.47 | 11.9 |
| 二、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(億元) | 3778.84 | 24.9 |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | 30.1 |
| 三、全社會用電量(億千瓦時) | 237.97 | 28.8 |
| 工業(yè)用電量 | 159.83 | 45.8 |
| 四、固定資產(chǎn)投資(億元) | 1670.13 | 2.3 |
| 工業(yè)投資 | 1047.78 | -6.5 |
| 五、社會消費品零售額(億元) | 977.09 | 7.9 |
| 六、批零住餐營銷總額(億元) | 2760.11 | 12.7 |
| 七、金融機構(gòu)人民幣存款余額(億元) | 5987.59 | 12.6 |
| 金融機構(gòu)人民幣貸款余額 | 6883.75 | 16.3 |
| 八、連云港港口吞吐量(萬噸) | 23315 | 9.2 |
| 集裝箱吞吐量(萬標箱) | 441 | 12.5 |
| 九、全體居民人均可支配收入(元) | 27562 | 6.5 |
| 城鎮(zhèn)居民收入 | 33574 | 5.7 |
| 農(nóng)村居民收入 | 18770 | 7.8 |
| 十、居民消費價格總指數(shù) | 100.9 | - |
掃一掃打開當前頁


