當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2022年1-4月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
| 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
| 指標(biāo) | 本月止累計(jì) | 比上年同期增長(zhǎng)% |
| 一、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(億元) | 1266.62 | 13.0 |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 2.5 | |
| 二、全社會(huì)用電量(億千瓦時(shí)) | 73.63 | 4.9 |
| 工業(yè)用電量 | 41.21 | 6.4 |
| 三、固定資產(chǎn)投資(億元) | 586.32 | -7.8 |
| 工業(yè)投資 | 396.54 | 0.6 |
| 四、限額以上社會(huì)消費(fèi)品零售額(億元) | 103.06 | -17.3 |
| 五、限額以上批零住餐營(yíng)銷總額(億元) | 655.34 | 3.0 |
| 六、金融機(jī)構(gòu)存款余額(億元) | 5316.88 | 11.2 |
| 住戶存款 | 2278.89 | 13.3 |
| 金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 5610.61 | 17.7 |
| 七、連云港港口吞吐量(萬(wàn)噸) | 8865 | 0.0 |
| 集裝箱吞吐量(萬(wàn)標(biāo)箱) | 165 | 0.9 |
| 八、居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 102.0 | - |
| 九、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù) | 104.9 | - |
掃一掃打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)


