當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計月報
2023年1-4月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
| 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
| 指 標(biāo) | 本月止累計 | 比上年同期增長% |
| 一、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(億元) | 1621.68 | 25.9 |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 29.5 | |
| 二、全社會用電量(億千瓦時) | 100.35 | 36.3 |
| 工業(yè)用電量 | 64.33 | 56.1 |
| 三、固定資產(chǎn)投資(億元) | 650.59 | 11.0 |
| 工業(yè)投資 | 415.16 | 4.7 |
| 四、限額以上社會消費品零售額(億元) | 143.77 | 30.3 |
| 五、限額以上批零住餐營銷總額(億元) | 830.47 | 14.1 |
| 六、金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額(億元) | 5798.58 | 10.2 |
| 金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額 | 6554.51 | 18.3 |
| 七、連云港港口吞吐量(萬噸) | 10147 | 14.5 |
| 集裝箱吞吐量(萬標(biāo)箱) | 194 | 18.0 |
| 八、居民消費價格總指數(shù) | 101.5 | |
掃一掃打開當(dāng)前頁


