當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2016年1-11月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
| 1-11月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
| 指標(biāo) | 1-11月 | 比上年同期增長% |
| 一、一般公共預(yù)算收入(億元) | 203.38 | -23.1 |
| 一般公共預(yù)算支出 | 396.87 | 2.2 |
| 二、固定資產(chǎn)投資(億元) | 2122.99 | 14.4 |
| 三、進(jìn)出口總額(萬美元) | 639897 | -10.4 |
| 出口額 | 335952 | -8.9 |
| 四、限額以上社會消費(fèi)品零售額(億元) | 369.07 | 18.0 |
| 五、金融機(jī)構(gòu)存款余額(億元) | 2603.32 | 18.5 |
| 住戶存款 | 1166.42 | 12.0 |
| 金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 2043.90 | 12.1 |
| 六、連云港港口吞吐量(萬噸) | 20220 | 4.4 |
| 七、規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 1176.25 | 9.4 |
| 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 5620.27 | 12.2 |
| 八、全社會用電量(萬千瓦時(shí)) | 1501141 | 0.1 |
| 工業(yè) | 980458 | -5.6 |
| 九、城市居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 102.1 | |
| 十、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù) | 98.9 | |
掃一掃打開當(dāng)前頁


