當前位置:
數(shù)據(jù)服務>
統(tǒng)計月報
2021年1-7月主要經(jīng)濟指標
| 主要經(jīng)濟指標 | ||
| 指 標 | 本月止累計 | 比上年同期增長% |
| 一、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(億元) | 2037.52 | 37.9 |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 19.9 | |
| 二、全社會用電量(億千瓦時) | 127.56 | 21.2 |
| 工業(yè)用電量 | 76.46 | 19.7 |
| 三、一般公共預算收入(億元) | 183.00 | 23.1 |
| 一般公共預算支出 | 296.04 | 8.9 |
| 四、固定資產(chǎn)投資(億元) | 1210.79 | 11.5 |
| 工業(yè)投資 | 822.58 | 19.5 |
| 五、限額以上社會消費品零售額(億元) | 211.02 | 32.6 |
| 六、限額以上批零住餐營銷總額(億元) | 1111.90 | 36.1 |
| 七、金融機構存款余額(億元) | 4794.50 | 12.6 |
| 住戶存款 | 2010.89 | 10.9 |
| 金融機構貸款余額 | 4983.97 | 23.3 |
| 八、連云港港口吞吐量(萬噸) | 14736 | 9.1 |
| 集裝箱吞吐量(萬標箱) | 280 | 3.5 |
| 九、實際利用外資額 | 5.22 | 21.8 |
| 十、居民消費價格總指數(shù) | 100.9 | - |
| 十一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù) | 110.5 | - |
掃一掃打開當前頁


