當(dāng)前位置:
價(jià)格收費(fèi)>
價(jià)格行情
價(jià)格行情專輯第202536期
| 2025年9月23日 計(jì)量單位:元/500克 | |||||||||
| 商品名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 三縣 | 三區(qū) | ||||||
| 平均價(jià) | 東海 | 灌云 | 灌南 | 平均價(jià) | 海州 | 連云 | 贛榆 | ||
| 大米 | 標(biāo)一 | 2.17 | 2.25 | 2.15 | 2.10 | 2.15 | 2.30 | 2.10 | 2.04 |
| 面粉 | 特一粉 | 1.88 | 1.70 | 1.95 | 2.00 | 2.13 | 2.50 | 2.40 | 1.48 |
| 鮮豬肉 | 去骨腿肉 | 14.33 | 14.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 14.00 |
| 牛肉 | 新鮮去骨 | 38.33 | 35.00 | 35.00 | 45.00 | 38.67 | 40.00 | 40.00 | 36.00 |
| 雞蛋 | 新鮮雞蛋 | 4.23 | 4.20 | 4.20 | 4.30 | 4.47 | 4.50 | 4.50 | 4.40 |
| 雞 | 肉雞 | 7.60 | 5.00 | 7.80 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 7.00 |
| 鰱魚 | 500克以上 | 7.83 | 9.00 | 7.50 | 7.00 | 5.33 | 5.00 | 7.00 | 4.00 |
| 鯽魚 | 250克以下 | 10.33 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 10.33 | 11.00 | 11.00 | 9.00 |
| 青菜 | 新鮮一級(jí) | 3.17 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 3.50 |
| 韭菜 | 新鮮一級(jí) | 3.33 | 3.50 | 4.00 | 2.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 土豆 | 新鮮一級(jí) | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 2.50 | 2.00 |
| 黃瓜 | 新鮮一級(jí) | 3.50 | 2.50 | 4.50 | 3.50 | 4.33 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
| 西紅柿 | 新鮮一級(jí) | 3.83 | 3.50 | 4.50 | 3.50 | 4.67 | 4.50 | 5.00 | 4.50 |
| 青椒 | 新鮮一級(jí) | 5.17 | 6.00 | 4.50 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 7.50 | 7.50 |
| 芹菜 | 新鮮一級(jí) | 3.17 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 3.50 |
| 苞菜 | 新鮮一級(jí) | 2.17 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 2.50 |
| 茄子 | 新鮮一級(jí) | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| 大白菜 | 新鮮一級(jí) | 1.83 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 2.17 | 2.00 | 2.50 | 2.00 |
| 冬瓜 | 新鮮一級(jí) | 1.27 | 1.00 | 1.80 | 1.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 1.50 |
| 蒜苔 | 新鮮一級(jí) | 6.33 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.33 | 7.00 | 7.00 | 5.00 |
| 花菜 | 新鮮一級(jí) | 3.83 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 5.17 | 4.50 | 5.00 | 6.00 |
| 四季豆 | 新鮮一級(jí) | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 8.33 | 8.00 | 10.00 | 7.00 |
| 蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 1.57 | 1.20 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 說(shuō)明:1、本表中的商品價(jià)格來(lái)自各縣區(qū)跟蹤監(jiān)測(cè)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng),采集時(shí)間為當(dāng)日上午10:00前,所有價(jià)格均為市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià),該價(jià)格僅代表跟蹤監(jiān)測(cè)點(diǎn)自身價(jià)格水平,僅作參考,不得作為法定或政策的定價(jià)依據(jù),不得作為價(jià)格糾紛的法定依據(jù)。2、根據(jù)《價(jià)格法》、《江蘇省價(jià)格條例》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,“經(jīng)營(yíng)者實(shí)施價(jià)格行為享有的權(quán)利包括,自主制定實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品的價(jià)格”。 | |||||||||
掃一掃打開當(dāng)前頁(yè)


