市區(qū)部分市場、超市主副食品批零價格 2024年第050期
| 匯總單位:發(fā)改委價格監(jiān)測中心 匯總?cè)掌冢?2024.12.31 單位:元/500克 | ||||||||
| 品種 | 品名 | 市區(qū)部分農(nóng)貿(mào)市場(零售價) | 四季農(nóng)副產(chǎn)品市場(批發(fā)價) | |||||
| 極美苑 | 蒼梧生 活廣場 |
巨龍路菜市場 | 西城 | 海寧路綜合市場 | 九龍 市場 |
|||
| 蔬菜 (新鮮統(tǒng)貨) |
菠 菜 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 1.70 |
| 芹菜(西芹) | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 3.50 | 5.00 | 無 | |
| 芹菜(旱芹) | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 2.00 | |
| 大白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.50 | 2.00 | 1.10 | |
| 青菜(上海青) | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 1.00 | |
| 黃 瓜 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 4.00 | 2.20 | |
| 冬 瓜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 1.10 | |
| 蘿 卜(白) | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 2.00 | 1.00 | |
| 生姜 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 7.50 | 6.50 | 9.00 | 5.30 | |
| 茄 子 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.00 | 3.50 | 1.50 | |
| 西紅柿 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 2.00 | |
| 土 豆 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 1.20 | |
| 胡蘿卜 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 1.50 | |
| 尖 椒 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 2.50 | |
| 包 菜 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 0.70 | |
| 豆 角 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 7.00 | 9.00 | 5.50 | |
| 洋 蔥 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 1.70 | |
| 蒜 苔 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 8.50 | 8.00 | 9.00 | 7.50 | |
| 花 菜 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 3.00 | 4.50 | 2.50 | |
| 西蘭花 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | 3.00 | 4.50 | 2.60 | |
| 韭 菜 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 3.50 | 5.00 | 3.00 | |
| 生 菜 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | |
| 絲 瓜 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 3.50 | |
| 綠豆芽 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 無 | |
| 黃豆芽 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 無 | |
| 青椒(菜椒) | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 3.50 | |
| 薄皮青椒 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 2.00 | |
| 蒜頭 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 7.30 | |
| 蘑 菇 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 7.30 | |
| 平 菇 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 4.00 | 2.00 | |
| 山 藥 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.50 | 5.00 | 3.00 | |
| 毛 豆 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | |
| 糧食 | 東海大米(散裝) | 2.30 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | 2.20 | 2.50 | 2.10 |
| 東北大米(散裝) | 2.80 | 3.20 | 3.30 | 3.00 | 2.80 | 3.30 | 2.70 | |
| 特一粉 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 2.70 | 2.70 | 2.80 | 2.50 | |
| 手搟面 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 無 | |
| 水餃皮子 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 無 | |
| 肉禽蛋 | 腿肉 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 19.00 | 16.00 |
| 精瘦肉 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 20.00 | 17.00 | |
| 小排 | 35.00 | 35.00 | 34.00 | 34.00 | 33.00 | 35.00 | 32.00 | |
| 草雞蛋 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 無 | |
| 洋雞蛋 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.40 | 5.30 | 5.50 | 5.10 | |
| 活草母雞 | 20.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 無 | 無 | |
| 活三黃雞 | 11.00 | 11.00 | 13.00 | 11.00 | 11.00 | 無 | 無 | |
| 水產(chǎn) | 草魚(鮮活中等) | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 5.80 |
| 鯽魚(鮮活中等) | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 9.00 | 11.00 | 8.00 | |
| 花鰱(鮮活中等) | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 7.50 | 9.00 | 6.00 | |
| 帶魚(新鮮中等) | 17.00 | 15.00 | 18.00 | 16.00 | 14.00 | 16.00 | 13.00 | |
| 小黃魚(新鮮中等) | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 14.00 | 14.00 | 15.00 | 12.00 | |
| 對蝦(新鮮中等) | 28.00 | 29.00 | 28.00 | 26.00 | 25.00 | 27.00 | 無 | |
| 水果 | 蘋果 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 4.50 |
| 香蕉 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | |
| 西瓜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | |
| 副食品 | 散裝鹵水豆腐 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 |
| 千張(百葉) | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 4.50 | |
| 淮牌精制海鹽(500克) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.15 | |
| 統(tǒng)萬高級涼拌醬油(620ML) | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 4.50 | |
| 汪恕有滴醋(480ML) | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | |
| 綿白糖 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.20 | |
| 品種 | 品名 | 市區(qū)部分大型超市 | ||
| 大潤發(fā) | 家得福 (雙盛店) |
家得福 (海棠店) |
||
| 蔬菜 (新鮮統(tǒng)貨) |
菠 菜 | 4.15 | 3.69 | 3.69 |
| 芹菜(西芹) | 3.98 | 2.99 | 2.99 | |
| 芹菜(旱芹) | 4.50 | 1.99 | 1.99 | |
| 大白菜 | 0.78 | 0.49 | 0.49 | |
| 青菜(上海青) | 1.40 | 1.79 | 1.79 | |
| 黃 瓜 | 2.98 | 2.39 | 2.39 | |
| 冬 瓜 | 2.28 | 3.69 | 3.69 | |
| 蘿 卜(白) | 0.88 | 1.19 | 1.19 | |
| 生姜 | 7.98 | 無 | 無 | |
| 茄 子 | 2.59 | 4.99 | 4.99 | |
| 西紅柿 | 2.98 | 2.19 | 2.19 | |
| 土 豆 | 1.99 | 1.69 | 1.69 | |
| 胡蘿卜 | 2.48 | 1.79 | 1.79 | |
| 包 菜 | 1.39 | 0.89 | 0.89 | |
| 豆 角 | 無 | 9.90 | 9.90 | |
| 洋 蔥 | 2.98 | 2.59 | 2.59 | |
| 蒜 苔 | 12.98 | 9.90 | 9.90 | |
| 花 菜 | 4.58 | 4.99 | 4.99 | |
| 西蘭花 | 4.98 | 4.59 | 4.59 | |
| 韭 菜 | 無 | 3.99 | 3.99 | |
| 生 菜 | 3.00 | 2.99 | 2.99 | |
| 絲 瓜 | 4.98 | 3.99 | 3.99 | |
| 青椒(菜椒) | 無 | 5.99 | 5.99 | |
| 薄皮青椒 | 3.48 | 2.29 | 2.29 | |
| 蒜頭 | 7.90 | 無 | 無 | |
| 蘑 菇 | 9.80 | 9.99 | 9.99 | |
| 平 菇 | 無 | 2.59 | 2.59 | |
| 山 藥 | 4.98 | 3.99 | 3.99 | |
| 毛豆 | 8.40 | 9.99 | 9.99 | |
| 糧油 | 蘇北粳米(普通散裝) | 1.99 | 1.99 | 1.99 |
| 東北大米(普通散裝) | 2.28 | 2.39 | 2.39 | |
| 特一粉 | 無 | 無 | 無 | |
| 金龍魚第二代(5L,非轉(zhuǎn)) | 79.90 | 79.90 | 79.90 | |
| 金龍魚大豆油(5L,非轉(zhuǎn)) | 無 | 62.80 | 62.80 | |
| 魯花花生油(5L) | 159.00 | 159.80 | 159.80 | |
| 精瘦肉 | 18.80 | 16.99 | 16.99 | |
| 肋排 | 35.80 | 34.99 | 34.99 | |
| 帶皮肋條 | 12.80 | 14.99 | 14.99 | |
| 整雞(開膛) | 19.80(鮮) | 5.99(特) | 5.99(特) | |
| 洋雞蛋 | 無 | 5.19 | 5.19 | |
| 草雞蛋 | 6.40 | 無 | 無 | |
| 水產(chǎn) | 草魚(鮮活中等) | 7.98 | 9.99 | 9.99 |
| 鯽魚(鮮活中等) | 16.80 | 10.99 | 10.99 | |
| 花鰱(鮮活中等) | 13.80 | 7.99 | 7.99 | |
| 小黃魚(冰凍) | 無 | 7.99 | 7.99 | |
| 水果 | 蘋果(山東紅富士) | 4.98 | 5.98 | 5.98 |
| 香蕉 | 4.99 | 2.98 | 2.98 | |
| 西瓜 | 5.58 | 5.98 | 5.98 | |
| 副食品 | 散裝鹵水豆腐 | 3.98 | 2.49 | 2.49 |
| 千張(百葉) | 12.80(祖名) | 7.99 | 7.99 | |
| 淮牌加碘低納鹽(400克) | 3.00 | 2.50 | 2.50 | |
| 統(tǒng)萬高級涼拌醬油(620ML) | 無 | 無 | 無 | |
| 恒順鎮(zhèn)江香醋(500ML) | 9.90 | 8.50 | 8.50 | |
| 綿白糖(袋裝1kg) | 7.90(特) | 9.80 | 9.80 | |
| 說明:1、本表中的商品價格均為市場調(diào)節(jié)價,由各采集點在當(dāng)日上午10:00前報送,該價格僅代表采集點自身價格水平,其目的是供市民購物參考,不可作為法定或政策的定價或限價依據(jù),不可作為價格糾紛的法定依據(jù)。2、根據(jù)《價格法》、《江蘇省價格條例》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,“經(jīng)營者實施價格行為享有的權(quán)利包括,自主制定實行市場調(diào)節(jié)價的商品的價格”。 | ||||
掃一掃打開當(dāng)前頁


