1-2月份主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
| 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
| 指 標(biāo) | 1-2月 | 增長(zhǎng)% |
| 一、一般公共預(yù)算收入(億元) | 51.04 | 3.3 |
| 一般公共預(yù)算支出 | 73.70 | 30.6 |
| 二、固定資產(chǎn)投資(億元) | 194.29 | 1.1 |
| 三、進(jìn)出口總額(萬(wàn)美元) | 134536 | -13.8 |
| 出口額 | 54600 | -17.6 |
| 四、限額以上社會(huì)消費(fèi)品零售額(億元) | 51.16 | 1.6 |
| 五、金融機(jī)構(gòu)存款余額(億元) | 3544.67 | 13.4 |
| 住戶存款 | 1603.75 | 13.3 |
| 金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 3090.96 | 20.5 |
| 六、連云港港口吞吐量(萬(wàn)噸) | 4061 | 3.2 |
| 七、規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 7.2 | |
| 八、全社會(huì)用電量(億千瓦時(shí)) | 32.73 | 2.6 |
| 工業(yè) | 18.42 | -0.2 |
| 九、居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 101.6 | |
| 十、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù) | 96.2 | |
掃一掃打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)


