2018年1-11月份主要經(jīng)濟指標
| 主要經(jīng)濟指標 | ||
| 指 標 | 1-11月止累計 | 比上年同期增長% |
| 一、一般公共預算收入(億元) | 217.55 | 7.7 |
| 一般公共預算支出 | 381.84 | 6.7 |
| 二、固定資產(chǎn)投資(億元) | 1755.29 | 5.7 |
| 三、進出口總額(萬美元) | 856355 | 15.4 |
| 出口額 | 376988 | 8.0 |
| 四、限額以上社會消費品零售額(億元) | 314.05 | 7.7 |
| 五、金融機構(gòu)存款余額(億元) | 3237.67 | 8.3 |
| 住戶存款 | 1422.91 | 10.3 |
| 金融機構(gòu)貸款余額 | 2921.48 | 18.9 |
| 六、連云港港口吞吐量(萬噸) | 21663 | 3.2 |
| 七、規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | -6.7 | |
| 八、全社會用電量(億千瓦時) | 161.77 | -2.7 |
| 工業(yè) | 94.98 | -12.3 |
| 九、居民消費價格總指數(shù) | 102.3 | |
| 十、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù) | 102.0 | |
數(shù)據(jù)來源:市統(tǒng)計局
掃一掃打開當前頁


